Suzuki SWIFT 2012 yang hadir di Indonesia ada dua varian yakni SWIFT ST dan GT3 yang semuanya sama-sama memberikan opsi kepada konsumen untuk memilih yang menggunakan transmisi manual ataupun otomatis. Perbedaan mendasar tentu saja pada Spesifikasi Suzuki Swift yang membuat harga dari masing-masing tipe berbeda dengan yang lainnya. Hadir sebagai hatchback, Swift pertama kali diluncurkan pada Paris Auto Salon 2004 di Perancis yang kemudian dipasarkan juga di tanah air.
Kesan sporty diberikan oleh Suzuki Swift 2012, terutama pada varian GT3 yang hadir dengan 3 pilihan warna yang ditawarkan yaitu Pearl White (Putih), Cool Black (Hitam) dan Silver (Silky Silver). Di Indonesia, kendaraan ini menggendong mesin M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 100HP/6000rpm dan Torsi sebesar 143Nm/4000rpm dikombinasi pula dengan sistem multi injeksi dengan perbandingan kompresi 1:9.5. Model GT3 ini juga yang sering membuat publik sedikit bingung untuk memilih Swift atau Crossover SX4.
Spesifikasi Suzuki SWIFT
Variants |
Suzuki Swift ST M/T
|
Suzuki Swift ST A/T
|
Suzuki Swift GT3 M/T
|
Suzuki Swift GT3 A/T
|
Dimension & Weight | ||||
Overall Length | 3695 mm | 3695 mm | 3765 mm | 3765 mm |
Overall Width | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm | 1690 mm |
Overall Height | 1500 mm | 1500 mm | 1510 mm | 1510 mm |
Wheelbase | 2380 mm | 2380 mm | 2390 mm | 2390 mm |
Tread Front | 1470 mm | 1470 mm | 1460 mm | 1460 mm |
Tread Rear | 1480 mm | 1480 mm | 1470 mm | 1470 mm |
Ground Clearance | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Curb Weight | 1000 kg | 1000 kg | 1020 kg | 1020 kg |
Gross Weight | 1485 kg | 1485 kg | 1485 kg | 1485 kg |
Engine | ||||
Engine Type | M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve | M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve | M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve | M 15 A, 4 in-line DOHC 16 valve |
Displacement | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc | 1490 cc |
Bore x Stroke | 78 mm x 78 mm | 78 mm x 78 mm | 78 mm x 78 mm | 78 mm x 78 mm |
Compression Ratio | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 | 9,5 : 1 |
Max. Power | 100/6000 ps/rpm | 100/6000 ps/rpm | 100/6000 ps/rpm | 100/6000 ps/rpm |
Max. Torque | 133/4000 nm/rpm | 133/4000 nm/rpm | 133/4000 nm/rpm | 133/4000 nm/rpm |
Fuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection | Multi Point Injection |
Fuel Tank | 45 litres | 45 litres | 45 litres | 45 litres |
Transmission | ||||
Transmission | 5 Manual Transmission | 4 Speed Automatic Transmission | 5 Manual Transmission | 4 Speed Automatic Transmission |
Gear Ratio 1st | 3,545 | 2,875 | 3,545 | 2,875 |
Gear Ratio 2nd | 1,904 | 1,568 | 1,904 | 1,568 |
Gear Ratio 3rd | 1,310 | 1,000 | 1,310 | 1,000 |
Gear Ratio 4th | 0,969 | 0,697 | 0,969 | 0,697 |
Gear Ratio 5th | 0,769 | 0,769 | - | |
Gear Ratio Reverse | 3,250 | 2,300 | 3,250 | 2,300 |
Gear Ratio Final | 4,105 | 4,144 | 4,105 | 4,144 |
Steering | ||||
Steering Type | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion | Rack & Pinion |
Turn Radius | 4,7 m | 4,7 m | 5,2 m | 5,2 m |
Brake | ||||
Brake Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Ventilated Disc |
Brake Rear | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing |
Suspension | ||||
Suspension Front | McPherson Strut & Coil Spring | McPherson Strut & Coil Spring | McPherson Strut & Coil Spring | McPherson Strut & Coil Spring |
Suspension Rear | Torsion Beam & Coil Spring | Torsion Beam & Coil Spring | Torsion Beam & Coil Spring | Torsion Beam & Coil Spring |
Tyre & Wheel | ||||
Tyre Size | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
Sama halnya seperti versi sebelumnya, Suzuki Swift 2012 dapat menampung lima orang penumpang dengan nyaman dan dapat menampung 45L dalam tangkinya. Pada bagian kaki-kaki Swift, mobil ini sudah terpasang MacPherson Strut & Coil Spring untuk suspensi depan dan Torsion Beam & Coil Spring untuk bagian belakang sehingga membuatnya menjadi lebih kokoh dan kuat. Bapak/Ibu berminat dengan SWIFT? Silahkan kontak kami melalui telepon ataupun mengisi form Simulasi kredit Suzuki SWIFT, kami akan siap membantu ataupun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Bapak/Ibu.
Tersedia paket angsuran sampai dengan 5 tahun
Info lebih lanjut bisa call : 031-7865 5757 atau 0817 0373 2665 atau 0821 3925 2869 (Proses Cepat, DP dan Angsuran ringan dijamin ACC) alias layanan tanpa tolak.
TYPE NEW SWIFT (EURO2) | HARGA OTR | |
SWIFT ST 1.5 VVT DOHC M/T | Rp.181.000.000,- | |
SWIFT ST 1.5 VVT DOHC A/T | Rp.192.000.000,- | |
SWIFT GT3 1.5 VVT DOHC M/T | Rp.194.500.000,- | |
SWIFT GT3 1.5 VVT DOHC M/T | Rp.205.500.000,- |
Tersedia paket angsuran sampai dengan 5 tahun
Info lebih lanjut bisa call : 031-7865 5757 atau 0817 0373 2665 atau 0821 3925 2869 (Proses Cepat, DP dan Angsuran ringan dijamin ACC) alias layanan tanpa tolak.
Posted 16 Juli 2012
0 komentar:
Posting Komentar